年度 | 区域环境噪声(分贝(A)) | 道路交通噪声(分贝(A)) | ||||
全市 | 市区 | 远郊区 | 全市 | 市区 | 远郊区 |
2021 | 53.7 | 52.8 | 53.4 | 69.0 | 69.6 | 67.1 |
2020 | 53.6 | 53.1 | 54.4 | 69.0 | 69.2 | 66.9 |
2019 | 53.7 | 53.0 | 53.0 | 69.6 | 70.3 | 68.3 |
2018 | 53.7 | 53.3 | 53.3 | 69.6 | 69.8 | 68.5 |
2017 | 53.2 | 53.4 | 53.2 | 69.3 | 69.9 | 67.4 |
2016 | 54.3 | 53.9 | 53.4 | 69.3 | 69.8 | 67.4 |
2015 | 53.3 | 53.8 | 53.2 | 69.2 | 69.9 | 67.2 |
2014 | 53.6 | 53.0 | 53.4 | 69.1 | 69.8 | 67.2 |
2013 | 53.9 | 53.6 | 53.0 | 69.1 | 69.8 | 67.2 |
2012 | 54.0 | 53.6 | 53.1 | 69.2 | 69.7 | 67.7 |
2011 | 53.7 | 53.7 | 53.4 | 69.6 | 69.8 | 67.9 |
2010 | 54.1 | 54.0 | 53.5 | 70.0 | 70.2 | 68.0 |
2009 | 54.1 | 53.9 | 53.6 | 69.7 | 69.9 | 68.4 |
2008 | 53.6 | 53.4 | 53.7 | 69.6 | 69.8 | 68.9 |
2007 | 54.0 | 53.6 | 53.7 | 69.9 | 70.1 | 68.9 |
2006 | 53.9 | 53.7 | 53.9 | 69.7 | 69.9 | 69.0 |
2005 | 53.2 | 53.3 | 53.7 | 69.5 | 69.5 | 68.4 |
2004 | 53.8 | 53.7 | 54.4 | 69.6 | 69.6 | 69.1 |
2003 | 53.6 | 53.5 | 54.0 | 69.7 | 69.7 | 69.0 |
2002 | 53.5 | 53.5 | 54.3 | 69.5 | 69.5 | 69.0 |
2001 | 53.9 | 53.7 | 54.7 | 69.6 | 69.6 | 70.1 |
2000 | 53.9 | 53.6 | 55.0 | 71.0 | 71.0 | 69.5 |
2.制作、阅办、存放、复制、摘抄、传递、销毁涉密文件资料,必须履行登记、审批手续???/p>
3.涉密计算机不得使用无线网卡、无线鼠标、无线键盘等设备???/p>
4.严禁使用非涉密计算机或非涉密移动存储介质存储、处理涉密信息???/p>
5.严禁在论坛、微博、微信等公共网络平台存储、处理、传输、发布、谈论涉密信息???/p>
6.严格信息公开保密审查制度,未经审批,不得发布涉密信息或不宜公开的内容???/p>